(zum Vergrößern
der Bilder, bitte auf das jeweilige Bild klicken)
Nr. 14
| Datum / Uhrzeit: | 01.05.2012 05.20 |
| Ort: | Ertingen - Kreisverkehr Richtung Dürmentingen |
| Lage: | brennende Matratze / Sofa |
| Fahrzeuge / Kräfte am Einsatzort: | ELW1, TLF 16/25, Cady, Polizei |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 13
| Datum / Uhrzeit: | 27.04.2012 17.38 |
| Ort: | Ertingen - Riedlingerstraße |
| Lage: | gestürzte Radfahrerin - Absicherung Hubschrauberlandeplatz |
| Fahrzeuge / Kräfte am Einsatzort: | ELW1, TLF 16/25, LF8, DRK |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 12
| Datum / Uhrzeit: | 12.04.2012 18.34 |
| Ort: | Ertingen - Max-Meier-Weg |
| Lage: | Türöffnung - Person wurde tot aufgefunden |
| Fahrzeuge / Kräfte am Einsatzort: | ELW1, TLF 16/25, Polizei, DRK |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 11
| Datum / Uhrzeit: | 11.04.2012 15.38 |
| Ort: | Ertingen - Eisenbahnstraße |
| Lage: | Tragehilfe |
| Fahrzeuge / Kräfte am Einsatzort: | ELW1, TLF 16/25 |
| Alarmierung: | Bereitschaftsalarm |
Nr. 10
| Datum / Uhrzeit: | 07.04.2012 19.00 |
| Ort: | Ertingen - K7537 und Industriestraße |
| Lage: | Ölspur ca. 500m |
| Fahrzeuge / Kräfte am Einsatzort: | LF 8 |
| Alarmierung: | Bereitschaftsalarm |
Nr. 09
| Datum / Uhrzeit: | 19.03.2012 02.54 |
| Ort: | Ertingen - Tunnel |
| Lage: | AWAG Tunnel meldet Überflutung im Rückhaltebecken |
| Fahrzeuge / Kräfte am Einsatzort: | ELW1 |
| Alarmierung: | Bereitschaftsalarm |
Nr. 08
| Datum / Uhrzeit: | 18.03.2012 20.12 |
| Ort: | Ertingen - Tunnel |
| Lage: | AWAG Tunnel meldet Überflutung im Rückhaltebecken |
| Fahrzeuge / Kräfte am Einsatzort: | ELW1, TLF 16/25 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 07
| Datum / Uhrzeit: | 16.03.2012 19.22 |
| Ort: | B311 Ertingen - Neufra |
| Lage: | PKW kam von Fahrbahn ab |
| Fahrzeuge / Kräfte am Einsatzort: | ELW1, TLF 16/25 |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Nr. 06
| Datum / Uhrzeit: | 25.02.2012 23.34 |
| Ort: | Ertingen - Kapellenstraße |
| Lage: | Tragehilfe für DRK |
| Fahrzeuge / Kräfte am Einsatzort: | ELW1, TLF 16/25, Rettungsdienst |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 05
| Datum / Uhrzeit: | 17.02.2012 16.43 |
| Ort: | Ertingen - Salem Scheuer Straße |
| Lage: | Ölspur |
| Fahrzeuge / Kräfte am Einsatzort: | ELW1, LF 8 |
| Alarmierung: | Bereitschaftsalarm |
Nr. 04
| Datum / Uhrzeit: | 16.02.2012 6.01 |
| Ort: | Ertingen - Binzwangen (L278) nähe Riedmühle |
| Lage: | Verkehrsunfall LKW mit Anhänger und PKW; 1 verletzte Person |
| Fahrzeuge / Kräfte am Einsatzort: | ELW1, TLF 16/25, LF8; Polizei; Rettungsdienst und Notarzt |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 03
| Datum / Uhrzeit: | 08.01.2012 0.25 |
| Ort: | Ertingen, Modellflugplatz |
| Lage: | Feuerschein wurde Richtung Binzwangen gemeldet / Gruppe war an einem Grill- und Lagerfeuer am / in der Nähe des Modellflugplatzes |
| Fahrzeuge / Kräfte am Einsatzort: | ELW1, TLF 16/25, Polizei |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 02
| Datum / Uhrzeit: | 04.01.2012 18.49 |
| Ort: | Ertingen, Scheibenbergstraße |
| Lage: | Kaminbrand |
| Fahrzeuge / Kräfte am Einsatzort: | ELW1, TLF 16/25, LF8, Polizei, DRK |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Nr. 01
| Datum / Uhrzeit: | 03.01.2012 18.05 |
| Ort: | Erisdorf, Hauptstraße |
| Lage: | Rettung einer Katze von
einem Baum aus ca. 25m Höhe / Katze saß dort angeblich schon 2 Tage /
Katze an Besitzerin übergeben |
| Fahrzeuge / Kräfte an Einsatzort: | ELW1, TLF 16/25 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Einsätze 2011
Nr. 30
| Datum / Uhrzeit: | 22.12.2011 08.00 |
| Ort: | Ertingen, Freimut-Lock-Straße |
| Lage: | Brandmeldeanlage gibt Alarm - kein Brand vorgefunden |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16 |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Nr. 29
| Datum / Uhrzeit: | 29.10.2011 11.19 |
| Ort: | Ertingen, Sport- und Kulturhalle |
| Lage: | Rauchmelder löste beim Einbrennen der Kippbratpfanne aus |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16 |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Nr. 28
| Datum / Uhrzeit: | 20.10.2011 07.16 |
| Ort: | Ertingen, Michel-Buck-Schule |
| Lage: | Brennender Papiercontainer (war zur Abholung an Krähbrunnenstraße abgestellt) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16, Polizei |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 27
| Datum / Uhrzeit: | 08.09.2011 19.24 |
| Ort: | B311 (zwischen Ertingen und Neufra) |
| Lage: | PKW kam von Fahrbahn ab |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16, LF8, DRK, Polizei |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Nr. 26
| Datum / Uhrzeit: | 03.09.2011 09.42 |
| Ort: | Ertingen - Altenheim |
| Lage: | Personensuche - Vermisste Person wurde in Nachbarschaft aufgefunden |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16 |
| Alarmierung: | Bereitschaftsalarm |
Nr. 25
| Datum / Uhrzeit: | 01.08.2011 06.38 |
| Ort: | Ertingen - Tunnel |
| Lage: | Fehlalarm - AWAG Tunnel meldet Ölalarm im Rückhaltebecken |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 24
| Datum / Uhrzeit: | 31.07.2011 23.31 |
| Ort: | Ertingen |
| Lage: | Missbrauch der Notrufnummer (Von Telefonzelle aus wurde Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person (Riedlinger Str.) gemeldet. Es wurde kein Unfall gefunden.) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16, LF8, DRK, Polizei, FFw Riedlingen |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Nr. 23
| Datum / Uhrzeit: | 30.07.2011 18.06 |
| Ort: | Ertingen - Abt-Bischof-Spieß-Strasse |
| Lage: | Brennender
Kunststoff-Blumentopf im Keller - Brand durch Eigentümer mit
Feuerlöscher gelöscht (Treppenhaus des Mehrfamilienhauses durch Feuerwehr mit Drucklüfter belüftet) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16, LF8, FFw Riedlingen |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Nr. 22
| Datum / Uhrzeit: | 30.07.2011 11.14 |
| Ort: | Ertingen - Tunnel |
| Lage: | Fehlalarm - AWAG Tunnel meldet Ölalarm im Rückhaltebecken |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 21
| Datum / Uhrzeit: | 28.07.2011 17.45 |
| Ort: | B311 (Ertingen - Herbertingen) |
| Lage: | LKW (mit Gülle beladen) kam in Seitengraben und kippte um, Gülle wurde in anderes Fahrzeug umgepumpt, LKW aufgestellt (Einsatzstelle abgesichert - Fahrbahn gereinigt) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16, LF8 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 20
| Datum / Uhrzeit: | 19.07.2011 23.15 |
| Ort: | Ertingen - Tunnel |
| Lage: | AWAG Tunnel meldet Überflutung im Rückhaltebecken |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 19
| Datum / Uhrzeit: | 16.07.2011 09.41 |
| Ort: | Ertingen - Wertstoffhof |
| Lage: | Brand / Rauch in Müllfahrzeug (Blechdosen) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16, DRK |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Nr. 18
| Datum / Uhrzeit: | 13.07.2011 07.27 |
| Ort: | Ertingen - Tunnel |
| Lage: | Fehlalarm - AWAG Tunnel meldet Ölalarm im Rückhaltebecken |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 17
| Datum / Uhrzeit: | 04.07.2011 23.02 |
| Ort: | Ertingen - Tunnel |
| Lage: | Fehlalarm - AWAG Tunnel meldet Ölalarm im Rückhaltebecken |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 16
| Datum / Uhrzeit: | 04.07.2011 5.20 |
| Ort: | K7537 vom Kreisverkehr bis Einfahrt B311 Ertingen |
| Lage: | Fehlalarm - gemeldete Ölspur stellte sich als Wasser heraus |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, LF 8 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 15
| Datum / Uhrzeit: | 29.06.2011 22.30 |
| Ort: | Ertingen - B311 |
| Lage: | Ölspur Beseitigung d. FFw Herbertingen / stellen von Ölwarnschildern d. FFw Ertingen |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1 & FFw Herbertingen |
| Alarmierung: | Bereitschaftsalarm |
Nr. 14
| Datum / Uhrzeit: | 19.06.2011 13.21 |
| Ort: | Ertingen - Tunnel |
| Lage: | Fehlalarm - AWAG Tunnel meldet Ölalarm im Rückhaltebecken |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 13
| Datum / Uhrzeit: | 08.06.2011 07.09 |
| Ort: | Ertingen - Herbertingerstrasse |
| Lage: | Leck an Wasserleitung, EG ca. 3 cm unter Wasser |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 12
| Datum / Uhrzeit: | 18.05.2011 03.40 |
| Ort: | Ertingen - Vogesenstrasse |
| Lage: | Rauchmelder löste aus (noch nicht brandrenovierte Wohnung aus Alarm 10); kein erneuter Brand; Rauchmelder wurden außer Betrieb genommen |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16, Polizei |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Nr. 11
| Datum / Uhrzeit: | 10.05.2011 17.32 |
| Ort: | Ertingen - Tunnel |
| Lage: | Fehlalarm bei Wartungsarbeiten |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1 |
| Alarmierung: | Bereitschaftsalarm |
Nr. 10
| Datum / Uhrzeit: | 10.05.2011 09.32 |
| Ort: | Ertingen - Vogesenstrasse |
| Lage: | Brand in Küche eines Mehrfamilienhaus |
| Fahrzeuge / Kräfte: | TLF 16, ELW1, LF8, Caddy, Fw Riedlingen, Polizei, DRK |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Nr. 09
| Datum / Uhrzeit: | 12.04.2011 9.06 |
| Ort: | B311 Ertingen - Herbertingen |
| Lage: | Verkehrsunfall (Transporter streift LKW) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | TLF 16/25 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 08
| Datum / Uhrzeit: | 29.03.2011 10.45 |
| Ort: | Ertingen - Bahnübergang Binzwangerstrasse |
| Lage: | Bahnübergang reinigen |
| Fahrzeuge / Kräfte: | TLF 16 |
| Alarmierung: |
Nr. 07
| Datum / Uhrzeit: | 28.03.2011 20.59 |
| Ort: | Ertingen - vor und nach Bahnübergang Binzwangerstrasse |
| Lage: | Person unter Zug (Person verstorben) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, LF8, TLF 16, Polizei, DRK, Deutsche Bahn, ... |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Nr. 06
| Datum / Uhrzeit: | 26.03.2011 19.02 |
| Ort: | Ertingen - Krähbrunnenstrasse |
| Lage: | Ölspur |
| Fahrzeuge / Kräfte: | LF8 |
| Alarmierung: | Bereitschaftsalarm |
Nr. 05
| Datum / Uhrzeit: | 15.03.2011 04.20 |
| Ort: | Erisdorf - Sportplatz Holzgasse |
| Lage: | Brennende Holzbänke / Großes Lagerfeuer an Grillstelle des Sportplatzes |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, Feuerwehr Erisdorf, Polizei |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 04
| Datum / Uhrzeit: | 10.03.2011 19.50 |
| Ort: | Ertingen - K7587 Holzgasse |
| Lage: | Ölspur |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, LF8 |
| Alarmierung: | Bereitschaftsalarm |
Nr. 03
| Datum / Uhrzeit: | 02.03.2011 08.27 |
| Ort: | Ertingen - K7537 / Kreuzung Erisdorfer Weg |
| Lage: | Verkehrsunfall (2 PKW) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, Polizei, DRK |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 02
| Datum / Uhrzeit: | 21.02.2011 06.43 |
| Ort: | Ertingen - Schwarzachstrasse |
| Lage: | PKW-Brand (Fahrer blieb unverletzt) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, Polizei |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 01
| Datum / Uhrzeit: | 03.02.2011 18.09 |
| Ort: | Ertingen - Altenheim |
| Lage: | Brandmeldeanlage (brennender Eimer war bei eintreffen bereits mit Feuerlöscher gelöscht) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, LF8, Polizei |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Einsätze 2010
Nr. 17
| Datum / Uhrzeit: | 15.12.2010 05.32 |
| Ort: | Erisdorf - Im Grund |
| Lage: | Brennendes Stroh im/am Stall |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, LF8, Caddy, Fw Erisdorf, Fw Riedlingen, Polizei, Rettungsdienst |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Nr. 16
| Datum / Uhrzeit: | 10.12.2010 09.49 |
| Ort: | Binzwangen - Wiesenstrasse |
| Lage: | Türöffnung - gestürzte Person |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, Rettungsdienst |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 15
| Datum / Uhrzeit: | 02.12.2010 09.49 |
| Ort: | B311 Ertingen - Herbertingen |
| Lage: | PKW lag auf dem Dach neben Fahrbahn - Fahrer war bereits von Unfallstelle entfernt |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, LF8 |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Nr. 14
| Datum / Uhrzeit: | 30.11.2010 05.50 |
| Ort: | Ertingen, B311 Ertingen Richtung Herbertingen |
| Lage: | Verkehrsunfall - 2 PKW (Fahrer eingeklemmt, verstarb an der Unfallstelle) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, LF8, Cady, Feuerwehr Riedlingen, Polizei, Rettungsdienst |
| Alarmierung: | Vollalarm |
weitere Infos unter: http://www.feuerwehr-riedlingen.de
Nr. 13
| Datum / Uhrzeit: | 23.11.2010 10.55 |
| Ort: | Ertingen, Mühlackerstraße |
| Lage: | ca. 300m lange Dieselspur |
| Fahrzeuge / Kräfte: | TLF 16/25 |
| Alarmierung: | Bereitschaftsalarm |
Nr. 12
| Datum / Uhrzeit: | 19.10.2010 09.49 |
| Ort: | Ertingen, Wertsoffhof |
| Lage: | Brand / Rauch in Müllfahrzeug (Blechdosen) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25 |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Nr. 11
| Datum / Uhrzeit: | 11.10.2010 00.13 |
| Ort: | B311 Ertingen - Neufra |
| Lage: | überfahrener Dachs |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25 |
| Alarmierung: | Bereitschaftsalarm |
Nr. 10
| Datum / Uhrzeit: | 13.09.2010 14.05 |
| Ort: | Ertingen, Riedblickweg |
| Lage: | Türöffnung (Person wurde tot aufgefunden) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 09
| Datum / Uhrzeit: | 08.09.2010 17.28 |
| Ort: | Binzwangen, Straße Richtung Hundersingen (K7553) |
| Lage: | Kies auf Fahrbahn |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, Fw Binzwangen |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 08
| Datum / Uhrzeit: | 07.09.2010 07.14 |
| Ort: | Ertingen, Schwarzachstr |
| Lage: | Brandmeldeanlage löste Alarm aus |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, LF8 |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Nr. 07
| Datum / Uhrzeit: | 22.07.2010 17.53 |
| Ort: | Ertingen |
| Lage: | Personensuche |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, Caddy |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 06
| Datum / Uhrzeit: | 19.07.2010 10.10 |
| Ort: | Ertingen (Im Sämen) |
| Lage: | Brandmeldeanlage löste aus |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Nr. 05
| Datum / Uhrzeit: | 16.05.2010 17.22 |
| Ort: | B311 Ertingen |
| Lage: | Verkehrsunfall (Zusammenstoß 2 PKW) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, LF8, DRK, Polizei |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 04
| Datum / Uhrzeit: | 03.05.2010 16.52 |
| Ort: | L278 Ertingen - Binzwangen |
| Lage: | Brennender Strohhaufen neben Schuppen. |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, LF8 |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Nr. 03
| Datum / Uhrzeit: | 28.02.2010 18.13 |
| Ort: | Gemeindeverbindungsweg Ertingen - Kanzach |
| Lage: | Beseitigung von Baum |
| Fahrzeuge / Kräfte: | TLF 16/25 |
| Alarmierung: | Bereitschaftsalarm |
Nr. 02
| Datum / Uhrzeit: | 27.01.2010 13.38 |
| Ort: | Ertingen (Bahnhofstrasse) |
| Lage: | Fehlalarm Brandmeldeanlage Grundschule (vermutlich aufgrund Staub) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1 |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Nr. 01
| Datum / Uhrzeit: | 14.01.2010 14.52 |
| Ort: | Ertingen (Dürmentinger Strasse) |
| Lage: | Motorschaden - auslaufendes Öl verdampfte und erzeugte Rauchwolke |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Einsätze 2009
Nr. 24
| Datum / Uhrzeit: | 23.12.2009 08.08 |
| Ort: | Landstraße 278 Ertingen - Binzwangen (Höhe Riedmühle) |
| Lage: | Verkehrsunfall (PKW kam von Fahrbahn ab und stieß gegen Baum) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, Polizei, DRK |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Nr. 23
| Datum / Uhrzeit: | 08.11.2009 00.19 |
| Ort: | Binzwangen (Römerstraße) |
| Lage: | Häuslicher Unfall (Tragehilfe für DRK) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, DRK |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 22
| Datum / Uhrzeit: | 04.11.2009 06.24 |
| Ort: | B311 Ertingen |
| Lage: | Verkehrsunfall (PKW-Zusammenstoß, brennendes Auto, auslaufendes Öl) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, VW Caddy, Polizei, DRK |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 21
| Datum / Uhrzeit: | 19.10.2009 16.54 |
| Ort: | Erisdorf (Mühlenweg) |
| Lage: | Heckenbrand |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, Fw Erisdorf |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 20
| Datum / Uhrzeit: | 27.09.2009 17.51 |
| Ort: | Baustelle an der Donau in Binzwangen |
| Lage: | Tropfendes Diesel aus LKW |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 19
| Datum / Uhrzeit: | 19.09.2009 20.05 |
| Ort: | B311 Ertingen - Herbertingen |
| Lage: | Verkehrsunfall (PKW kam von Straße ab und stieß gegen Baum) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, Polizei |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 18
| Datum / Uhrzeit: | 28.08.2009 15.25 |
| Ort: | Ertingen (Kreuzung Krähbrunnenstr - Erisdorfer Weg) |
| Lage: | Verkehrsunfall |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, VW Caddy, Polizei, DRK, |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 17
| Datum / Uhrzeit: | 17.08.2009 08.08 |
| Ort: | Ertingen, Michel-Buck-Schule |
| Lage: | Rauch von Flexarbeiten (im Aussenbereich) zog ins Gebäude und löste Brandmeldeanlage aus. |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25 |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Nr. 16
| Datum / Uhrzeit: | 16.07.2009 20.18 |
| Ort: | Ertingen |
| Lage: | Vogelrettung (Jungstorch) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | |
| Alarmierung: |
Nr. 15
| Datum / Uhrzeit: | 07.07.2009 11.10 |
| Ort: | Ertingen, K7537 - Kreuzung Ertingen - Erisdorf |
| Lage: | Verkehrsunfall (Person eingeklemmt - verstarb noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, LF8, Fw Riedlingen, Polizei, DRK, Notarzt, Sachverständiger |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Nr. 14
| Datum / Uhrzeit: | 28.06.2009 22.46 |
| Ort: | Ertingen, Richtung Wundertanne |
| Lage: | Brennende Reifen und Holz |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, VW Caddy, Polizei, |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 13
| Datum / Uhrzeit: | 27.06.2009 22.57 |
| Ort: | Ertingen, Kratzweg |
| Lage: | Überhitzter Nachtspeicherofen |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, Polizei, EnBW |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 12
| Datum / Uhrzeit: | 26.06.2009 10.07 + 10.15 |
| Ort: | Waldgebiet zwischen Ertingen und Dürmentingen |
| Lage: | Suche vermisste Person (vermisste Person wurde Tod aufgefunden) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, LF8, VW Caddy, Fw Binzwangen, Fw Erisdorf, Polizei, DRK, Rettungshundestaffeln, Polizeihubschrauber, Fw Dürmentingen, Fw Riedlingen (KdoW, ELW, LF, MTW), Fw Bad Saulgau, Fw Bad Buchau, Fw Herbertingen, Fw Hundersingen, Kreisbrandmeiseter Kreis BC, stv. Kreisbrandmeister Kreis SIG, Notfallseelsorge, .... |
| Alarmierung: | Gemeindealarm + Vollalarm |
Nr. 11
| Datum / Uhrzeit: | 17.06.2009 9.29 |
| Ort: | Erisdorf |
| Lage: | Wasserschaden |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, VW Caddy |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 10
| Datum / Uhrzeit: | 13.06.2009 |
| Ort: | Ertingen, Bachstr |
| Lage: | Ölspur |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, LF8 |
| Alarmierung: | Bereitschaftsalarm |
Nr. 09
| Datum / Uhrzeit: | 13.06.2009 11.19 |
| Ort: | Ertingen (Kreuzung Krähbrunnenstr - Erisdorfer Weg) |
| Lage: | Verkehrsunfall |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, LF8 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 08
| Datum / Uhrzeit: | 09.05.2009 20.20 + 20.23 |
| Ort: | Ertingen - Kanzach (Wald) , ... |
| Lage: | Unwetter (Umgestürtzte Bäume) , ... |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF 16/25, LF8 |
| Alarmierung: | Vollalarm |
Nr. 07
| Datum / Uhrzeit: | 25.04.2009 |
| Ort: | Ertingen, Bahnlinie (Riedlingen Richtung Ertingen - 69,5) |
| Lage: | Fehlalarm (Autofahrer meldete Flächenbrand - keinen Brand gefunden) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 06
| Datum / Uhrzeit: | 02.04.2009 |
| Ort: | Ertingen, Bussenstrasse |
| Lage: | Ölspur |
| Fahrzeuge / Kräfte: | |
| Alarmierung: |
Nr. 05
| Datum / Uhrzeit: | 19.03.2009 11.10 |
| Ort: | Ertingen, Abt-Bischof-Spies-Straße |
| Lage: | Türöffnung |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF16/25 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 04
| Datum / Uhrzeit: | 20.02.2009 16.45 |
| Ort: | Ertingen, Riedlingerstraße |
| Lage: | Diesel lief bei Tankvorgang aus (Tank undicht!) - teilweise mit Ölbinder aufgenommen |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF16/25, LT 8 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 03
| Datum / Uhrzeit: | 12.02.2009 18.50 |
| Ort: | Ertingen, Eisenbahnstr. |
| Lage: | Zusammenstoß LKW + PKW (2 verletzte, Öl mit Ölbinder aufgenommen) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF16/25 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 02
| Datum / Uhrzeit: | 10.02.2009 15.10 |
| Ort: | Ertingen, Eisenbahnstr.. |
| Lage: | Unwetter - Dachziegel vom Dach gefallen (Eigentümer behob Schaden selbst) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | TLF16/25 |
| Alarmierung: | Bereitschaftsalarm |
Nr. 01
| Datum / Uhrzeit: | 10.02.2009 10.10 |
| Ort: | Binzwangen, Hundersinger Str. |
| Lage: | Unwetter - Baum auf Straße, Einsatz von Feuerwehr Binzwangen übernommen |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF16/25, Feuerwehr Binzwangen |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Einsätze 2008
Nr. 43
| Datum / Uhrzeit: | 26.12.2008 10.45 |
| Ort: | Landstraße L278 Ertingen - Binzwangen |
| Lage: | PKW kam von Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, LF8, TLF16/25 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 42
| Datum / Uhrzeit: | 21.12.2008 18.15 |
| Ort: | Ertingen, B311 Ausfahrt Ertingen Nord |
| Lage: | Auslaufendes Öl nach Verkehrsunfall (LKW mit PKW) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, LF8, TLF16/25 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 41
| Datum / Uhrzeit: | 16.12.2008 18.45 |
| Ort: | Ertingen, Tunnel B311 |
| Lage: | Auslaufendes Öl nach Verkehrsunfall (Unfallverursacher flüchtete) |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, LF8 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 40
| Datum / Uhrzeit: | 13.12.2008 09.21 |
| Ort: | Ertingen, Eisenbahnstr |
| Lage: | Ast brach aufgrund Schneelast und blieb in Stromleitung hängen |
| Fahrzeuge / Kräfte: | TLF16/25 |
| Alarmierung: | Kleinalarm |
Nr. 39
| Datum / Uhrzeit: | 06.12.2008 20.42 |
| Ort: | Ertingen, Goethestr |
| Lage: | Wasserrohrbruch |
| Fahrzeuge / Kräfte: | ELW1, TLF16/25 |
| Alarmierung: | Bereitschaftsalarm |
Nr. 38
| Datum / Uhrzeit: | 07.11.2008 19.24 |
| Ort: | Ertingen, Hüttenlache |
| Lage: | Gemeldete Ölspur erwies sich als Gülle |
| Fahrzeuge / Kräfte: | LF8 |
| Alarmierung: | Bereitschaftsalarm |
Nr. 37
| Datum / Uhrzeit: | 30.10.2008 00.45 |
| Ort: | Binzwangen L278 |
| Lage: | Rinder auf Landstraße L278 |
